Grupo 1:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Sport Recife | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| Colo Colo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| Palmeiras | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| LDU Quito | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Grupo 2:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Boca Juniors | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| Deportivo Cuenca | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| Deportivo Táchira | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| Guaraní (PAR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Grupo 3:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Nacional | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| Univ. San Martín | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| Nacional (PAR) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| River Plate | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Grupo 4:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| São Paulo FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| Defensor Sporting | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| Indep. Medellín | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| América de Cali | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Grupo 5:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Cruzeiro | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| Estudiantes LP | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| Deportivo Quito | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| U. de Sucre | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Grupo 6:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Caracas FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Chivas Guadalajara | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| CA Lanús | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Grupo 7:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Grêmio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 |
| Boyacá Chicó FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| U. de Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Aurora | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupo 8:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Libertad | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| Universitario | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| San Luis FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| San Lorenzo | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Fuente: http://elblogdekire.com/tabla-de-posiciones/ Leer más...
