Grupo 1:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Corinthians (BRA) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 |
| Racing M. (URU) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| Indep. Medellín (COL) | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Cerro Porteño (PAR) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Grupo 2:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Sao Paulo (BRA) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| Once Caldas (COL) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| Monterrey (MEX) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| Nacional (P) (PAR) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Grupo 3:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Estudiantes (ARG) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| Alianza Lima (PER) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| Juan Aurich (PER) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| Bolívar (BOL) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Grupo 4:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Libertad (PAR) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| Universitario (PER) | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Lanús (ARG) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| Blooming (BOL) | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Grupo 5:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Internacional (BRA) | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| Deportivo Quito (ECU) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
| Cerro (URU) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| Emelec (ECU) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Grupo 6:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Nacional (URU) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| Banfield (ARG) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| Monarcas (MEX) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| Deportivo C. (ECU) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Grupo 7:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Vélez (ARG) | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| Cruzeiro (BRA) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| Colo Colo (CHI) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| Dep. Italia (VEN) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Grupo 8:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| U. de Chile (CHI) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| Flamengo (BRA) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| U. Católica (CHI) | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| Caracas (VEN) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Fuente: www.copalibertadores.com










No hay comentarios:
Publicar un comentario